Nr
|
Minister of Finance
|
Governor
|
Jahr
|
auf Pick..
|
1 | ![]() | ![]() | 1989 | 19 |
2 | ![]() | ![]() | 1991 | 20 |
3 | ![]() | ![]() | 1999 | 21 22 23a |
4 | ![]() | ![]() | 1999 | 24(a) 25 |
5 | ![]() | ![]() | 2002 - 2003 | 23b 24(b) 26a-30a |
6 | ![]() | ![]() | 2004 | 26b-30b |
7 | ![]() | ![]() | 2006 - 2008 | 26c-30c 26d-30d |
8 | ![]() | ![]() | 2009 2011 | 5 – 100 $ |
Samstag, 14. August 2010
Signaturtabelle Liberia
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen